广东省广州市森林火灾高风险区综合治理项目(设备采购)(二次)中标公告【项目编号:HYGZ25ZZ01A0678.】
一、项目编号:HYGZ25ZZ01A0678.
二、项目名称:广东省广州市森林火灾高风险区综合治理项目(设备采购)(二次)
三、采购结果
合同包1(高山林火视频监控系统):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广电运通集团股份有限公司 | 广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号 | 9,619,138.00元 |
合同包3(森林防火作业车辆及隔离带开设机):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 深圳市安云科技有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道五和社区五和大道118号和成世纪名园一栋A座2901 | 10,506,000.00元 |
合同包4(森林防火常规作业机具):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州创科救援应急设备有限公司 | 广州市天河区黄埔大道西76号4008房 | 1,557,557.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(高山林火视频监控系统):
货物类(广电运通集团股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 视频监控设备 | 热成像双光谱设备(5KM) | 大华 | 视频前端-热成像双光谱设备DH-TPC-PT8XXXG; 安防设备DH-SD-6CABCDEF-XYZ-XY; 交换机DH-IS3100 | 28.0000(套) | 71,878.0000 | 2,012,584.0000 |
| 1-2 | 视频监控设备 | 热成像双光谱设备(10KM) | 大华 | 视频前端-热成像双光谱设备DH-TPC-PT8XXXY; 安防设备DH-SD-6CABCDEF-XYZ-XY; 交换机DH-IS3100 | 23.0000(套) | 185,986.0000 | 4,277,678.0000 |
| 1-3 | 视频监控设备 | 热成像双光谱设备(15KM) | 大华 | 视频前端-热成像双光谱设备DH-TPC-P18XXXP; 安防设备DH-SD-6CABCDEF-XYZ-XY; 交换机DH-IS3100 | 4.0000(套) | 264,595.0000 | 1,058,380.0000 |
| 1-4 | 视频监控设备 | 防雷接地系统 | 国产定制 | / | 23.0000(套) | 23,500.0000 | 540,500.0000 |
| 1-5 | 视频监控设备 | 供电系统 | 国产定制 | / | 25.0000(套) | 56,100.0000 | 1,402,500.0000 |
| 1-6 | 视频监控设备 | 传输系统 | 国产定制 | / | 26.0000(套) | 12,596.0000 | 327,496.0000 |
合同包3(森林防火作业车辆及隔离带开设机):
货物类(深圳市安云科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 消防车 | 小型运兵车 | 东风牌 | ZN1039U5M6D | 21.0000(辆) | 172,000.0000 | 3,612,000.0000 |
| 3-2 | 消防车 | 中型运兵车 | 江改牌 | JX5040XYBMKA26 | 1.0000(辆) | 270,000.0000 | 270,000.0000 |
| 3-3 | 消防车 | 皮卡机具装载车 | 东风牌 | ZN1039U5M6D | 7.0000(辆) | 172,000.0000 | 1,204,000.0000 |
| 3-4 | 消防车 | 小型消防水车 | 锦安康牌 | TAK5040GSSQL6 | 5.0000(辆) | 270,000.0000 | 1,350,000.0000 |
| 3-5 | 消防车 | 中型消防水车 | 楚胜牌 | CSC5100GXFSG40/Q6 | 4.0000(辆) | 560,000.0000 | 2,240,000.0000 |
| 3-6 | 消防车 | 森林防火隔离带开设机 | 泰安鲁岳 | TS100XTH | 3.0000(台) | 610,000.0000 | 1,830,000.0000 |
合同包4(森林防火常规作业机具):
货物类(广州创科救援应急设备有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 消防设备 | 望远镜定位仪 | 欧尼卡 | 80HD | 2.0000(套) | 4,200.0000 | 8,400.0000 |
| 4-2 | 消防设备 | 风力灭火机 | 爱博丰 | EB985 | 26.0000(台) | 1,512.0000 | 39,312.0000 |
| 4-3 | 消防设备 | 高压细水雾灭火机 | 林晟 | LS-36 | 15.0000(台) | 3,500.0000 | 52,500.0000 |
| 4-4 | 消防设备 | 油锯 | 林晟 | YD-95 | 41.0000(台) | 756.0000 | 30,996.0000 |
| 4-5 | 消防设备 | 割灌机 | 林晟 | FS236 | 76.0000(台) | 850.0000 | 64,600.0000 |
| 4-6 | 消防设备 | 发电机 | 泽腾电力 | SH11000E | 11.0000(台) | 3,300.0000 | 36,300.0000 |
| 4-7 | 消防设备 | 油桶(20L) | 林晟 | LSYT-20L | 10.0000(个) | 70.0000 | 700.0000 |
| 4-8 | 消防设备 | 应急灯 | 华量 | BHL611 | 125.0000(个) | 55.0000 | 6,875.0000 |
| 4-9 | 消防设备 | 强光工作灯 | 华量 | BHL6501 | 125.0000(个) | 150.0000 | 18,750.0000 |
| 4-10 | 消防设备 | 望远镜 | 昆光 | KGD-10X42ED | 17.0000(台) | 690.0000 | 11,730.0000 |
| 4-11 | 消防设备 | 森林消防水源泵 | 斯巴通 | SBT-6.0/8.5 | 39.0000(台) | 13,677.0000 | 533,403.0000 |
| 4-12 | 消防设备 | 森林消防接力水泵 | 大耀 | DY-P300J | 16.0000(台) | 17,023.5000 | 272,376.0000 |
| 4-13 | 消防设备 | 森林消防便携水泵 | 大耀 | DY-P230X | 5.0000(台) | 13,095.0000 | 65,475.0000 |
| 4-14 | 消防设备 | 水枪头 | 茂鑫 | QLD6.0/8III | 14.0000(个) | 300.0000 | 4,200.0000 |
| 4-15 | 消防设备 | 水带 | 祥雨 | 20-65-60-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 1,300.0000(条) | 290.0000 | 377,000.0000 |
| 4-16 | 消防设备 | 水带背包 | 茂鑫 | SDBJ- JM | 60.0000(个) | 140.0000 | 8,400.0000 |
| 4-17 | 消防设备 | 分水器 | 茂鑫 | FII40/40X2-1.6 | 10.0000(个) | 350.0000 | 3,500.0000 |
| 4-18 | 消防设备 | 便携式蓄水池 | 汇德 | CSY3/HD | 10.0000(座) | 1,152.0000 | 11,520.0000 |
| 4-19 | 消防设备 | 手持扩音器 | 大大声 | X-9LA | 128.0000(个) | 90.0000 | 11,520.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
余毅斌、吴明焕、明淡、陈玮、谈伙荣、陈夏萌、连军豪(采购人代表)、郑伟(采购人代表)、饶洁(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
采购代理服务费以本项目各采购包预算金额作为计算基数,参照原国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及国家发改委[2003]857号文及发改价格[2011]534号文规定的标准计算下浮25%收取。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 高山林火视频监控系统 | 5.492906 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 森林防火作业车辆及隔离带开设机 | 5.528906 | 中标(成交)供应商 |
| 4 | 森林防火常规作业机具 | 3.121848 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(高山林火视频监控系统):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广电运通集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 51.64 | 10.00 | 4.75 | 18.28 | 84.67 | 1 | 1 |
| 润建股份有限公司 | 通过 | 通过 | 51.89 | 10.00 | 4.62 | 16.47 | 82.98 | 2 | 2 |
| 联通(广东)产业互联网有限公司 | 通过 | 通过 | 51.89 | 10.00 | 4.67 | 16.37 | 82.93 | 3 | 3 |
| 中电科普天科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 51.11 | 10.00 | 4.74 | 16.93 | 82.78 | 4 | |
| 广州澳盾智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 51.41 | 10.00 | 4.71 | 16.63 | 82.75 | 5 | |
| 广东暨通信息发展有限公司 | 通过 | 通过 | 50.21 | 10.00 | 4.73 | 16.12 | 81.06 | 6 | |
| 中移建设有限公司 | 通过 | 通过 | 51.66 | 8.00 | 4.68 | 16.02 | 80.36 | 7 | |
| 北京大陆康腾科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 52.78 | 6.00 | 4.66 | 16.43 | 79.87 | 8 | |
| 广州同潮信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.89 | 2.00 | 4.66 | 30.00 | 76.55 | 9 | |
| 广州艾狄克科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,履行合同所必需的设备和专业技术能力评审不通过 | ||||||||
合同包3(森林防火作业车辆及隔离带开设机):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市安云科技有限公司 | 通过 | 通过 | 53.44 | 10.00 | 4.54 | 28.55 | 96.53 | 1 | 1 |
| 广东鹏洋应急科技有限公司 | 通过 | 通过 | 51.89 | 10.00 | 4.68 | 26.97 | 93.54 | 2 | 2 |
| 广东省众安应急科技有限公司 | 通过 | 通过 | 52.11 | 10.00 | 4.54 | 26.66 | 93.31 | 3 | 3 |
| 深圳恒升应急科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.67 | 10.00 | 4.68 | 28.56 | 92.91 | 4 | |
| 湖北森宇专用汽车有限公司 | 通过 | 通过 | 49.08 | 10.00 | 4.66 | 28.49 | 92.23 | 5 | |
| 广州江铃汽车销售有限公司 | 通过 | 通过 | 50.50 | 1.00 | 4.67 | 30.00 | 86.17 | 6 | |
| 青禾智造(广州)生态科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.30 | 1.00 | 4.54 | 25.79 | 76.63 | 7 | |
| 广州畅通汽车销售服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.33 | 4.00 | 4.54 | 26.26 | 74.13 | 8 | |
| 安徽锐坦尼克特种车辆科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.99 | 1.00 | 4.54 | 25.89 | 72.42 | 9 | |
| 湖南湘林应急科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.52 | 1.00 | 4.54 | 27.01 | 70.07 | 10 | |
| 中汽(广州)特种车辆有限公司 | 通过 | 通过 | 33.17 | 1.00 | 4.67 | 26.74 | 65.58 | 11 | |
| 广州唯邦特种车辆有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:带★条款评审不通过 | ||||||||
合同包4(森林防火常规作业机具):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州创科救援应急设备有限公司 | 通过 | 通过 | 51.82 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 96.49 | 1 | 1 |
| 中山市科旺电子商务有限公司 | 通过 | 通过 | 51.91 | 10.00 | 4.54 | 17.03 | 83.48 | 2 | 2 |
| 深圳泽昌实业有限公司 | 通过 | 通过 | 52.67 | 10.00 | 4.58 | 16.19 | 83.44 | 3 | 3 |
| 辽宁晶众华兴建设工程科技有限公司 | 通过 | 通过 | 53.89 | 10.00 | 4.54 | 14.39 | 82.82 | 4 | |
| 广东传奇消防器材有限公司 | 通过 | 通过 | 54.33 | 10.00 | 4.74 | 13.54 | 82.61 | 5 | |
| 北京龙华中泽消防设备有限公司 | 通过 | 通过 | 52.08 | 10.00 | 4.58 | 15.77 | 82.43 | 6 | |
| 广东鹏洋应急科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.67 | 10.00 | 4.68 | 15.07 | 80.42 | 7 | |
| 广东广巡应急设备有限公司 | 通过 | 通过 | 51.23 | 10.00 | 4.66 | 14.44 | 80.33 | 8 | |
| 怀集博安应急科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.67 | 10.00 | 4.54 | 12.76 | 77.97 | 9 | |
| 广州海戍科技装备有限公司 | 通过 | 通过 | 48.94 | 10.00 | 4.57 | 12.68 | 76.19 | 10 | |
| 广州新为通信科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.72 | 10.00 | 4.72 | 12.88 | 70.32 | 11 | |
| 广州安通应急设备有限公司 | 通过 | 通过 | 41.74 | 10.00 | 4.62 | 12.67 | 69.03 | 12 | |
| 广州新木科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.33 | 4.00 | 4.57 | 12.27 | 66.17 | 13 | |
| 广东荣安应急设备有限公司 | 通过 | 通过 | 42.39 | 2.00 | 4.54 | 10.96 | 59.89 | 14 | |
| 湖南湘林应急科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.12 | 1.00 | 4.54 | 12.00 | 59.66 | 15 | |
| 合肥雅诺儿供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 1.00 | 4.54 | 10.80 | 59.34 | 16 | |
| 深圳市广锐科技有限公司 | 不通过异常低价审查,原因是:出现应当启动异常低价投标(响应)审查程序,该供应商未在规定时间内提供书面说明及必要的证明材料,对其投标(响应)价格作出解释。故不提供异常低价审查。 | ||||||||
| 梅州瑞飞应急科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:法定代表人证明书或授权委托书评审不通过 | ||||||||
| 深圳市安云科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:该供应商已在本项目采购包3中获得第一中标候选,根据招标文件《第三章 投标人须知》的“投标须知前附表”中第14款“项目兼投不兼中规则”,该供应商不再进入本采购包的商务技术评审,视为自动放弃本采购包的投标资格。故不通过符合性审查中“10.其他:法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形。” | ||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市林业和园林局
地 址:广州市环市东路348号
联系方式:020-83825625
2.采购代理机构信息
名 称:广东弘烨项目管理有限公司
地 址:广州市越秀区东风中路501-507号东建大厦东部14楼南侧1401-1406房
联系方式:020-83526065
3.项目联系方式
项目联系人:张工,刘工
电 话:020-83526065
广东弘烨项目管理有限公司
2026年05月09日
分享